一、开发背景
飞鲨绩效管理软件v1.0平台,结合新医改精神设计开发,创造性地将运营管理、成本管理与定岗定编、预算管理、绩效考核、奖金分配有机结合。
目前已在10家第一批综合医改试点县的应用。7家医院已运行超过一年,服务工作量年递增20%以上,有效解决看病难问题。平均住院日、病历缺陷、质量缺陷下降20%以上,医疗质量明显提高。药品比例、基本药物使用率等指标改善20%以上,显著降低病人负担。人均效率及员工奖金增长30%以上,实现患者、医院与医务人员的多赢。
二、系统架构
飞鲨绩效管理软件v1.0由营运管理系统、决策分析系统、绩效管理系统三个层面的业务系统组成,全面实现业务管理与绩效考核相结合,管人与管事相结合。对于已有的HIS、ERM、ERP、PACS、LIS等系统通过数据接口方式实现。对于没有的的营运管理系统、决策分析系统、绩效管理系统在本系统中实现。
三、核心功能
飞鲨绩效管理软件v1.0采取平台式开发架构,核心功能模块涉及新医改及医院日常管理的各个方面。
核心功能清单
类型 | 业务系统 | 核心功能 | 适用部门或人员 |
绩效管理系统 | 单位绩效管理系统 | 单位目标预算、全院指标统计、医院绩效评估、奖金预算管理 | 全院、分院、医学中心 |
部门绩效评估系统 | 部门目标预算、核心指标统计、科室绩效评估、班组绩效评估 | 经管或绩效主管部门 | |
个人绩效评估系统 | 工作量考核、工作质量考核、综合绩效评估 | 人事或绩效主管部门 | |
绩效工资管理系统 | 全院工资核算、科室工资核算、班组工资核算、个人工资核算、扣税 | 人事或绩效主管部门 | |
决策分析系统 | 经济核算系统 | 收入核算、费用核算、全成本核算、经济指标统计 | 经管、财务、绩效主管部门 |
领导决策分析系统 | 组织管理、预算管理、平时考核、月度考核、年度考核、奖金管理 | 医院领导、分管领导、分院领导 | |
医疗科室管理系统 | 部门编制、目标、绩效、奖金等查询分析;个人排班、考核、分析 | 临床科室或医疗组 | |
护理单元管理系统 | 部门编制、目标、绩效、奖金等查询分析;个人排班、考核、分析 | 各护理单元 | |
医技科室管理系统 | 部门编制、目标、绩效、奖金等查询分析;个人排班、考核、分析,数据填报 | 各医技科室 | |
行政部门管理系统 | 部门编制、目标、绩效、奖金等查询分析;岗位职责考核、周志点评,个人绩效分析 | 各行政部门 | |
医生绩效管理系统 | 部门目标、绩效、奖金查询,个人目标、绩效、奖金查询,相关信息填报 | 全体医生 | |
护士绩效管理系统 | 部门目标、绩效、奖金查询,个人目标、绩效、奖金查询,相关信息填报 | 全体护士 | |
技师绩效管理系统 | 部门目标、绩效、奖金查询,个人目标、绩效、奖金查询,相关信息填报 | 放射、检验、药剂、超声等部门人员 | |
行政人员管理系统 | 部门目标、绩效、奖金查询,个人目标、绩效、奖金查询,工作周志、在线考勤等个性功能 | 医务、护理、人事、财务等部门人员 | |
后勤人员管理系统 | 部门目标、绩效、奖金查询,个人目标、绩效、奖金查询,工作周志、在线考勤等个性功能 | 总务、水电等部门内人员 | |
运营管理系统 | 医务管理系统 | 医疗规范考核、满意度调查、患者投诉管理、三基考核管理、科室业务分析、医生业务分析等 | 医务工作管理部门 |
护理管理系统 | 护理规范考核、满意度调查、患者投诉管理、三基考核管理、护理业务分析、护士业务分析等 | 护理工作管理部门 | |
质控管理系统 | 出院病历评查、病种质量评估、案例质量评估等 | 质控工作管理部门 | |
院感管理系统 | 院感工作考核、专项统计台帐 | 院感工作管理部门 | |
医德医风管理系统 | 医德医风考核标准制定、考核台帐维护、考核结果分析 | 医德医风管理部门 | |
医保管理系统 | 医保指标统计、医保目标预算、医保绩效评估、医保奖惩兑现 | 医保管理部门 | |
组织人事信息系统 | 组织结构、岗位编制、人事信息等维护管理、统计、分析 | 人事或绩效主管部门 | |
|
|
|
四、技术性能
1、基于B/S结构和互联网环境设计开发,适用性广,安全级别高,可作为区域级考核管理平台;
2、三层柔性结构,实现了程序级别、应用级别、方案级别的三层配置,开发实施快;
3、大量采用结构树技术,既方便查询大量信息,又便于建立业务或计算模型;
4、大量采用全局算法与自动计算技术,用户只需录入基础信息台帐,本系统自动统计基础指标,并根据多层级的计算模块,返向计算相关复合指标或绩效分数。
5、操作灵活,包括系统年度、考核时机、操作步骤均可由用户进行控制,并根据需要进行重新开始与结束。
6、安全可靠,综合运用程序控制、数据控制、系统控制、网络控制、硬件控制等技术,确保系统安全和及时恢复。
7、采用全局编码技术,便于应用系统的集成,大幅提高程序的通用性和可维护性;
8、基于业务流程的模块化,配合全局编码技术、程序包技术,可实现程序级别的跨系统共享。
五、产品证书